Estadísticas del servidor Web de ipeisac.comPrograma iniciado a las Jue/26/Feb/2026 2:11 am.
Análisis de peticiones del Sáb/18/Oct/2025 6:16 am al Mié/25/Feb/2026 8:36 pm (130.60 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 26/Feb/2026 2:11 am.
Peticiones exitosas: 2,890 (224)
Promedio de peticiones exitosas por día: 22 (31)
Peticiones exitosas por página: 1,609 (175)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 12 (24)
Peticiones no logradas: 5,238 (150)
Peticiones redireccionadas: 2,642 (0)
Archivos diferentes solicitados: 54 (8)
Sistemas diferentes atendidos: 1,105 (9)
Transferencia total: 4.00 gigabytes (2.15 gigabytes)
Promedio de transferencia por día: 31.36 megabytes (314.13 megabytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 15 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Oct 2025 | 137 | 98 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2025 | 518 | 418 | ![]() ![]() ![]() |
| Dic 2025 | 667 | 463 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ene 2026 | 476 | 207 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2026 | 1092 | 423 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Dic 2025 (463 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 8 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 286 | 206 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 347 | 195 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 474 | 319 | ![]() ![]() |
| Mié | 751 | 198 | ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 396 | 254 | ![]() |
| Vie | 348 | 234 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 288 | 203 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 3 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 119 | 72 | ![]() ![]() |
| 1 | 96 | 67 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 86 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 128 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 89 | 48 | ![]() |
| 5 | 100 | 58 | ![]() ![]() |
| 6 | 130 | 91 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 106 | 82 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 127 | 92 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 102 | 69 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 123 | 89 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 120 | 87 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 114 | 78 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 128 | 87 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 94 | 61 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 97 | 65 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 57 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 52 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 96 | 52 | ![]() ![]() |
| 19 | 267 | 63 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 351 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 66 | 53 | ![]() ![]() |
| 22 | 89 | 53 | ![]() ![]() |
| 23 | 153 | 73 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 2886 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
| 4 | [dominio sin indicar] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 439 | 0.04% | 140.245 |
| 288 | 37.99% | 74 |
| 195 | 0.01% | 51 |
| 109 | 54 | |
| 87 | 217.113 | |
| 79 | 0.01% | 34 |
| 67 | 45 | |
| 58 | 0.01% | 198.244 |
| 57 | 3 | |
| 57 | 66.249 | |
| 53 | 144.76 | |
| 46 | 44 | |
| 42 | 205.169 | |
| 41 | 18 | |
| 41 | 14.43% | 195.178 |
| 40 | 13 | |
| 39 | 5 | |
| 38 | 35 | |
| 38 | 52 | |
| 36 | 6.33% | 192.3 |
| 1040 | 41.16% | [no listadas: 216 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 666 | https://ipeisac.com/ |
| 173 | https://www.ipeisac.com/ |
| 8 | http://www.ipeisac.com/ |
| 8 | http://ipeisac.com/ |
| 3 | https://157.90.130.252/ |
| 3 | https://www.google.com/ |
| 2 | https://google.com/ |
| 2 | https://bing.com/ |
| 1 | https://way2check.cv/ |
| 1 | https://www.websiterace.com/ |
| 1 | https://duckduckgo.com/ |
| 1 | https://mail.optimisedwebsites.com/ |
| 1 | https://mail.australianwebdirectory.shop/ |
| 1 | https://pagesearch.net/ |
| 1 | https://www.quora.com/ |
| 1 | https://australianwebdirectory.shop/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 262 | 220 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot) |
| 227 | 154 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 86 | 79 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 86 | 72 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.4; http://mj12bot.com/) |
| 51 | 39 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| 53 | 39 | Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler) |
| 39 | 33 | Mozilla/5.0 (compatible; IbouBot/1.0; +bot@ibou.io; +https://ibou.io/iboubot.html) |
| 32 | 32 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36 Assetnote/1.0.0 |
| 43 | 32 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 26 | 26 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 51 | 25 | Mozilla/5.0 |
| 23 | 23 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0 |
| 29 | 21 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 20 | 20 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/91.0.4472.124 |
| 22 | 20 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
| 22 | 18 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
| 25 | 17 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
| 22 | 15 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0 |
| 23 | 15 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
| 16 | 13 | RecordedFuture Global Inventory Crawler |
| 46 | 12 | Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler) |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 |
| 14 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
| 10 | 10 | meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler) |
| 14 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
| 12 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
| 13 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.3 |
| 18 | 9 | Go-http-client/1.1 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible; WARC-Grabber-LiveCheck/1.0) |
| 8 | 8 | python-requests/2.32.5 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:114.0) Gecko/20100101 Firefox/114.0 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.122 Safari/537.36 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Maxthon/4.4.6.2000 Chrome/30.0.1599.101 Safari/537.36 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 |
| 11 | 7 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot) |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.155 Safari/537.36 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.4; en-us; SAMSUNG SM-N910T Build/KTU84P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/2.0 Chrome/34.0.1847.76 Mobile Safari/537.36 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D167 Safari/9537.53 |
| 1459 | 487 | [no listados: 371 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 20 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 943 | 709 | Netscape (compatible) |
| 2 | 1292 | 508 | Safari |
| 1037 | 459 | Safari/537 | |
| 15 | 14 | Safari/9537 | |
| 167 | 12 | Safari/605 | |
| 22 | 6 | Safari/604 | |
| 13 | 5 | Safari/535 | |
| 3 | 3 | Safari/532 | |
| 3 | 3 | Safari/533 | |
| 8 | 2 | Safari/534 | |
| 2 | 2 | Safari/536 | |
| 1 | 1 | Safari/602 | |
| 3 | 258 | 134 | Firefox |
| 51 | 39 | Firefox/47 | |
| 24 | 24 | Firefox/139 | |
| 22 | 15 | Firefox/142 | |
| 14 | 14 | Firefox/40 | |
| 8 | 8 | Firefox/114 | |
| 7 | 7 | Firefox/124 | |
| 6 | 4 | Firefox/78 | |
| 4 | 4 | Firefox/134 | |
| 5 | 3 | Firefox/121 | |
| 11 | 3 | Firefox/109 | |
| 4 | 124 | 81 | Mozilla |
| 5 | 23 | 23 | MSIE |
| 14 | 14 | MSIE/7 | |
| 9 | 9 | MSIE/10 | |
| 6 | 22 | 20 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 22 | 20 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 7 | 14 | 14 | python-requests |
| 14 | 14 | python-requests/2 | |
| 8 | 16 | 13 | RecordedFuture Global Inventory Crawler |
| 9 | 22 | 11 | Go-http-client |
| 18 | 9 | Go-http-client/1 | |
| 4 | 2 | Go-http-client/2 | |
| 10 | 11 | 11 | Python |
| 11 | 11 | Python/3 | |
| 11 | 10 | 10 | meta-externalagent |
| 10 | 10 | meta-externalagent/1 | |
| 12 | 8 | 7 | Scrapy |
| 8 | 7 | Scrapy/2 | |
| 13 | 6 | 6 | {USER_AGENT} |
| 14 | 12 | 6 | okhttp |
| 12 | 6 | okhttp/5 | |
| 15 | 4 | 4 | curl |
| 4 | 4 | curl/7 | |
| 16 | 7 | 4 | FindFiles.net |
| 7 | 4 | FindFiles.net/1 | |
| 17 | 2 | 2 | Konqueror |
| 2 | 2 | Konqueror/4 | |
| 18 | 56 | 1 | python-httpx |
| 56 | 1 | python-httpx/0 | |
| 19 | 1 | 1 | WebCopier v4.6 |
| 20 | 1 | 1 | MercuryLeads |
| 1 | 1 | MercuryLeads/1 | |
| 19 | 8 | [no listados: 13 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 895 | 651 | Sistema Operativo desconocido |
| 2 | 769 | 351 | Windows |
| 565 | 251 | Windows NT | |
| 190 | 90 | Windows desconocido | |
| 12 | 9 | Windows XP | |
| 1 | 1 | Windows Server 2003 | |
| 1 | 0 | Windows ME | |
| 3 | 377 | 239 | Robots |
| 4 | 467 | 219 | Unix |
| 456 | 215 | Linux | |
| 10 | 3 | Otro Unix | |
| 1 | 1 | BSD | |
| 5 | 339 | 114 | Macintosh |
| 6 | 2 | 0 | OS/2 |
| 7 | 2 | 0 | Symbian OS |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 2890 | 200 OK |
| 4 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 2638 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 22 | 400 petición incorrecta |
| 60 | 401 Se requiere autenticación |
| 580 | 403 Acceso prohibido |
| 4576 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 66 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 1608 | 0.02% |
| 1kB- 10kB | 1163 | 0.09% |
| 10kB-100kB | 29 | 0.01% |
| 100kB- 1MB | 3 | 0.02% |
| 1MB- 10MB | 0 | |
| 10MB-100MB | 6 | 9.09% |
| 100MB- 1GB | 15 | 90.77% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 27 | 99.87% | .gz [Gzip compressed files] |
| 27 | 99.87% | .tar.gz [Compressed archives] |
| 2863 | 0.13% | [no listadas: 6 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 1619 | 99.91% | [directorio raíz] |
| 762 | 0.08% | /cgi-sys/ |
| 491 | 0.01% | /_autoindex/ |
| 18 | [no listados: 2 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 1591 | 0.03% | 25/Feb/2026 7:37 pm | / |
| 84 | 24/Feb/2026 8:49 pm | /?ND | |
| 84 | 24/Feb/2026 8:49 pm | /?SA | |
| 83 | 25/Feb/2026 4:03 pm | /?MA | |
| 80 | 25/Feb/2026 12:13 pm | /?NA | |
| 73 | 24/Feb/2026 8:49 pm | /?SD | |
| 69 | 24/Feb/2026 8:49 pm | /?MD | |
| 17 | 27/Dic/2025 10:39 am | /?173.252.87.32 | |
| 762 | 0.08% | 23/Feb/2026 6:39 am | /cgi-sys/suspendedpage.cgi |
| 171 | 25/Feb/2026 7:37 pm | /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js | |
| 167 | 0.01% | 25/Feb/2026 7:37 pm | /_autoindex/assets/js/tablesort.js |
| 77 | 25/Feb/2026 7:37 pm | /_autoindex/assets/css/autoindex.css | |
| 64 | 25/Feb/2026 7:37 pm | /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg | |
| 22 | 80.87% | 24/Feb/2026 7:33 am | /ipeisacc.tar.gz |
| 36 | 19.00% | 25/Feb/2026 7:37 pm | [no listados: 6 archivos] |